当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 科鲁巴拉直播 > 塔托米罗维奇直播

塔托米罗维奇资料

  • 塔托米罗维奇头像,塔托米罗维奇图片

    名字:塔托米罗维奇

    全名:Ivan Tatomirović

    英文名:Ivan Tatomirovic

    预计身价:5(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:科鲁巴拉
  • 所在国家:塞尔维亚
  • 出生日期:1989-01-11
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:184cm
  • 体重:78kg
  • 球衣:26
  • 年纪:35岁

塔托米罗维奇技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 科鲁巴拉 4 2 0 0 1 0
2022 扎尔吉里斯 9 9 0 0 1 0
2021/2022 扎尔吉里斯 3 3 0 0 0 0
2021 扎尔吉里斯 25 16 0 0 4 0
2020/2021 扎尔吉里斯 2 2 0 0 0 0
2020 扎尔吉里斯 19 19 3 0 4 1
2019/2020 国际扎普雷希奇 21 20 0 0 3 0
2018/2019 国际扎普雷希奇 10 10 0 0 3 0
2018 马里汉姆 27 26 1 0 7 0
2017/2018 马里汉姆 4 4 0 0 0 0
2017 罗瓦涅米 27 27 2 0 5 0
2016/2017 赫尔辛基 6 6 0 0 2 0
2016 赫尔辛基 27 24 0 0 3 0
2015/2016 萨拉热窝 12 12 0 0 3 0
2014/2015 萨拉热窝 33 33 0 0 8 1
2013/2014 萨拉热窝 31 31 1 0 4 0
2012/2013 萨拉热窝 35 35 2 0 2 0
2011/2012 萨拉热窝 11 11 1 0 1 0
2011/2012 斯雷姆 16 16 1 0 3 0
2010/2011 斯雷姆 11 11 0 0 1 2
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 科鲁巴拉 4 2 0 0 1 0
2022 扎尔吉里斯 9 9 0 0 1 0
2021 扎尔吉里斯 25 16 0 0 4 0
2020 扎尔吉里斯 18 18 3 0 4 1
2019/2020 国际扎普雷希奇 19 18 0 0 3 0
2018/2019 国际扎普雷希奇 9 9 0 0 2 0
2018 马里汉姆 27 26 1 0 7 0
2017 罗瓦涅米 27 27 2 0 5 0
2016 赫尔辛基 23 22 0 0 2 0
2015/2016 萨拉热窝 11 11 0 0 2 0
2014/2015 萨拉热窝 27 27 0 0 5 0
2013/2014 萨拉热窝 27 27 1 0 4 0
2012/2013 萨拉热窝 29 29 1 0 1 0
2011/2012 萨拉热窝 11 11 1 0 1 0
2011/2012 斯雷姆 16 16 1 0 3 0
2010/2011 斯雷姆 11 11 0 0 1 2
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021/2022 欧冠 扎尔吉里斯 2 2 0 0 0 0
2021/2022 欧协联 扎尔吉里斯 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧联 扎尔吉里斯 2 2 0 0 0 0
2020 立超级杯 扎尔吉里斯 1 1 0 0 0 0
2019/2020 克亚杯 国际扎普雷希奇 2 2 0 0 0 0
2018/2019 克亚杯 国际扎普雷希奇 1 1 0 0 1 0
2017/2018 芬兰杯 马里汉姆 4 4 0 0 0 0
2016/2017 欧联 赫尔辛基 6 6 0 0 2 0
2016 芬兰杯 赫尔辛基 4 2 0 0 1 0
2015/2016 欧冠 萨拉热窝 1 1 0 0 1 0
2014/2015 欧联 萨拉热窝 6 6 0 0 3 1
2013/2014 欧联 萨拉热窝 4 4 0 0 0 0
2012/2013 欧联 萨拉热窝 6 6 1 0 1 0
暂无数据!

塔托米罗维奇荣誉

  • 波黑杯冠军奖杯波黑杯冠军(荣誉) :2013/2014
  • 波黑足球超级联赛奖杯波黑足球超级联赛(荣誉) :2014/2015
  • 立陶宛杯冠军奖杯立陶宛杯冠军(荣誉) :2022
  • 立陶宛超级杯冠军奖杯立陶宛超级杯冠军(荣誉) :2020
  • 立陶宛足球甲级联赛冠军奖杯立陶宛足球甲级联赛冠军(荣誉) :2022,2021,2020

塔托米罗维奇转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-01-31 扎尔吉里斯 免签 科鲁巴拉 -
2020-02-07 因克尔扎普雷希奇 ? 扎尔吉里斯 -
2019-01-24 马里汉姆 免签 因克尔扎普雷希奇 -
2018-01-01 罗瓦涅米 免签 马里汉姆 -
2017-03-29 赫尔辛基 免签 罗瓦涅米 -
2016-02-03 萨拉热窝 免签 赫尔辛基 -
2012-02-01 FK Sremcica ? 萨拉热窝 -
2008-07-01 贝尔格莱德红星U19 ? FK Sremcica -

塔托米罗维奇伤病

暂无伤病信息!

综合能力64

速度56
力量71
防守65
盘带44
传球29
射门20

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

塔托米罗维奇队友